作成日: 2025年05月19日
更新日: 2025年05月19日
General Mills, Inc.は、米国のパッケージ食品メーカーです。
日本では企業そのものの知名度は低いですが、日本でも人気なハーゲンダッツをはじめとした強力な食品ブランドを所有しています。
世界的な巨大企業であり、2024年には非常に激しい競争の中で約20兆ドルの売上と2.5兆ドルの純利益を挙げています。
この記事では、ウォーレン・バフェットの投資手法を実践する投資家のいがらしが、General Millsの投資価値を考察します。
2024年の10-KのITEM 1 - Businessによれば、以下のセグメントで構成され、それぞれのセグメントに製造工場や倉庫、物流拠点などの固定資産が存在します。North America Retailであればアメリカ国内に施設が、Internationalであれば中国やブラジル、ヨーロッパなどに拠点があります。ただし管理自体は全社共通のサプライチェーン部門によって行われているようです。
セグメントにして4つしかないですし、そのどれもが食品製造関連です。 General Millsの事業は十分わかりやすいと言えるでしょう。
ウォーレン・バフェットは投資する企業の競争優位性を理解することを重要視しています。なぜなら競争優位性こそが競合から企業を守るための「経済的な堀」であるからであり、投資家にとっては投資の根拠になるからです。
General Millsは、以下のような強力なブランド群という競争優位性を持っています。
これらに加え、BLUE BUFFALOというペットフードブランドも持っています。
日本ではあまり知られていないブランドが多いのですが、特にアメリカでは非常に有名なブランドばかりです。
なぜこれが競争優位性になるかというのでしょうか?例えばCheeriosを例にとってみましょう。
アメリカの朝といえばシリアルです。アメリカ人が朝食にシリアルを食べる習慣ができたのは19世紀から20世紀にかけてだそうですが、歴史も古いですし、この習慣がそう簡単に変わることはないでしょう。仮にシリアルの値段があがろうがアメリカ人は朝食にシリアルを食べ続けるのです。
そしてシリアルの中でも人気のあるCheeriosが選ばれ続けられます。これがGeneral Millsの競争優位性です。
General Millsの2004年から2024年までの10-Kに記載されていた経営成績を集計したのが以下の表です。
年 | 売上 | 原価 | 粗利 | 粗利率 | 減価償却費 | 粗利に対する 減価償却費の割合 |
販管費 | 粗利に対する 販管費の割合 |
設備投資 | 研究開発費 | 粗利に対する 研究開発費の割合 |
営業利益 | 営業利益率 | 支払利息 | 営業利益に対する 支払利息の割合 |
純利益 | 純利益率 | 純利益に対する設備投資の割合 | Owner's earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 11,122.20 | 7,034.10 | 4,088.10 | 36.76% | 399 | 9.76% | 2,052.20 | 50.20% | 653 | 157.6 | 3.86% | 1,677.80 | 15.09% | 569 | 33.91% | 1,055.20 | 9.49% | 61.88% | 801.20 |
2005 | 11,307.80 | 7,325.20 | 3,982.60 | 35.22% | 443.1 | 11.13% | 1,998.60 | 50.18% | 434 | 165.3 | 4.15% | 1,807.60 | 15.99% | 524.1 | 28.99% | 1,240.00 | 10.97% | 35.00% | 1,249.10 |
2006 | 11,711.30 | 7,544.80 | 4,166.50 | 35.58% | 423.9 | 10.17% | 2,177.70 | 52.27% | 360 | 178.4 | 4.28% | 1,959.00 | 16.73% | 399.6 | 20.40% | 1,090.30 | 9.31% | 33.02% | 1,154.20 |
2007 | 12,441.50 | 7,955.10 | 4,486.40 | 36.06% | 417.8 | 9.31% | 2,389.30 | 53.26% | 460.2 | 191.1 | 4.26% | 2,057.80 | 16.54% | 426.5 | 20.73% | 1,143.90 | 9.19% | 40.23% | 1,101.50 |
2008 | 13,548.00 | 8,778.30 | 4,816.20 | 35.55% | 459.2 | 9.53% | 2566 | 53.28% | 522 | 204.7 | 4.25% | 2229.2 | 16.45% | 399.7 | 17.93% | 1294.7 | 9.56% | 40.32% | 1231.9 |
2009 | 14,555.80 | 9,457.80 | 5,174.90 | 35.55% | 453.6 | 8.77% | 2893.2 | 55.91% | 562.6 | 208.2 | 4.02% | 2325 | 15.97% | 382.8 | 16.46% | 1304.4 | 8.96% | 43.13% | 1195.4 |
2010 | 14,635.60 | 8,835.40 | 5,800.20 | 39.63% | 457.1 | 7.88% | 3162.7 | 54.53% | 649.9 | 218.3 | 3.76% | 2606.1 | 17.81% | 401.6 | 15.41% | 1530.5 | 10.46% | 42.46% | 1337.7 |
2011 | 14,880.20 | 8,926.70 | 5,953.50 | 40.01% | 472.6 | 7.94% | 3192 | 53.62% | 648.8 | 235 | 3.95% | 2774.5 | 18.65% | 346.3 | 12.48% | 1798.3 | 12.09% | 36.08% | 1622.1 |
2012 | 16,657.90 | 10,613.20 | 6,044.70 | 36.29% | 541.5 | 8.96% | 3380.7 | 55.93% | 675.9 | 245.4 | 4.06% | 2562.4 | 15.38% | 351.9 | 13.73% | 1567.3 | 9.41% | 43.13% | 1432.9 |
2013 | 17,774.10 | 11,350.20 | 6,423.90 | 36.14% | 588 | 9.15% | 3,552.30 | 55.30% | 613.9 | 237.9 | 3.70% | 2,851.80 | 16.04% | 316.9 | 11.11% | 1,855.20 | 10.44% | 33.09% | 1,829.30 |
2014 | 17,909.60 | 11,539.80 | 6,369.80 | 35.57% | 585.4 | 9.19% | 3,474.30 | 54.54% | 663.5 | 243.6 | 3.82% | 2,957.40 | 16.51% | 302.4 | 10.23% | 1,824.40 | 10.19% | 36.37% | 1,746.30 |
2015 | 17,630.30 | 11,681.10 | 5,949.20 | 33.74% | 588.3 | 9.89% | 3,328.00 | 55.94% | 712.4 | 229.4 | 3.86% | 2,077.30 | 11.78% | 315.4 | 15.18% | 1,221.30 | 6.93% | 58.33% | 1,097.20 |
2016 | 16,563.10 | 10,733.60 | 5,829.50 | 35.20% | 608.1 | 10.43% | 3,118.90 | 53.50% | 729.3 | 222.1 | 3.81% | 2,707.40 | 16.35% | 303.8 | 11.22% | 1,697.40 | 10.25% | 42.97% | 1,576.20 |
2017 | 15,619.80 | 10,056.00 | 5,563.80 | 35.62% | 603.6 | 10.85% | 2,801.30 | 50.35% | 684.4 | 218.2 | 3.92% | 2,566.40 | 16.43% | 295.1 | 11.50% | 1,657.50 | 10.61% | 41.29% | 1,576.70 |
2018 | 15,740.40 | 10,304.80 | 5,435.60 | 34.53% | 618.8 | 11.38% | 2,850.10 | 52.43% | 622.7 | 219.1 | 4.03% | 2,419.90 | 15.37% | 373.7 | 15.44% | 2,131.00 | 13.54% | 29.22% | 2,127.10 |
2019 | 16,865.20 | 11,108.40 | 5,756.80 | 34.13% | 620.1 | 10.77% | 2,935.80 | 51.00% | 537.6 | 221.9 | 3.85% | 2,515.90 | 14.92% | 521.8 | 20.74% | 1,752.70 | 10.39% | 30.67% | 1,835.20 |
2020 | 17,626.60 | 11,496.70 | 6,129.90 | 34.78% | 594.7 | 9.70% | 3,151.60 | 51.41% | 460.8 | 224.4 | 3.66% | 2,953.90 | 16.76% | 466.5 | 15.79% | 2,181.20 | 12.37% | 21.13% | 2,315.10 |
2021 | 18,127.00 | 11,678.70 | 6,448.30 | 35.57% | 601.3 | 9.32% | 3,079.60 | 47.76% | 530.8 | 239.3 | 3.71% | 3,144.80 | 17.35% | 430.9 | 13.70% | 2,339.80 | 12.91% | 22.69% | 2,410.30 |
2022 | 18,992.80 | 12,590.60 | 6,402.20 | 33.71% | 570.3 | 8.91% | 3,147.00 | 49.15% | 568.7 | 243.1 | 3.80% | 3,475.80 | 18.30% | 387.2 | 11.14% | 2,707.30 | 14.25% | 21.01% | 2,708.90 |
2023 | 20,094.20 | 13,548.40 | 6,545.80 | 32.58% | 546.6 | 8.35% | 3,500.40 | 53.48% | 689.5 | 257.6 | 3.94% | 3,433.80 | 17.09% | 400.5 | 11.66% | 2,593.90 | 12.91% | 26.58% | 2,451.00 |
2024 | 19,857.20 | 12,925.10 | 6,932.10 | 34.91% | 552.7 | 7.97% | 3,259.00 | 47.01% | 774.1 | 257.8 | 3.72% | 3,431.70 | 17.28% | 509.4 | 14.84% | 2,496.60 | 12.57% | 31.01% | 2,275.20 |
年 | 総資産 | 流動資産 | 棚卸資産 | 売掛金 | 土地、建築物、設備の固定資産 | 総資産に対する固定資産の割合 | のれん | 総資産に対する のれんの割合 |
流動負債 | 流動比率 | 買掛金 | 有利子固定負債 | 総資産に対する 有利子固定負債の割合 |
総資産に対する 有利子負債の割合 |
自己資本 | 自己資本比率 | 自社株 | 優先株 | 運転資本 | 売上債権回転日数 | 棚卸資産回転日数 | 仕入債務回転日数 | CCC | 固定負債/純利益 | 利益剰余金 | ROA | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 18,448 | 3,215 | 1,063 | 1,010 | 3,111 | 16.86% | 6,684 | 36.23% | 2,757 | 116.61% | 1,110 | 7,410 | 40.17% | 40.17% | 5,248 | 28.45% | -3,921 | 0 | 963 | 33 | 55 | 58 | 31 | 702.24% | 3,722 | 5.72% | 20.11% |
2005 | 18,066 | 3,055 | 1,037 | 1,034 | 3,007 | 16.64% | 6,684 | 37.00% | 4,184 | 73.02% | 1,136 | 4,255 | 23.55% | 23.55% | 5,676 | 31.42% | -4,460 | 0 | 935 | 33 | 52 | 57 | 28 | 343.15% | 4,501 | 6.86% | 21.85% |
2006 | 18,075.30 | 3,075.30 | 1,174.30 | 969.3 | 2,997.10 | 16.58% | 6,652.00 | 36.80% | 5,865.10 | 52.43% | 865.2 | 2,414.70 | 13.36% | 13.36% | 5,772.30 | 31.93% | -5,163.00 | 0 | 1,278.40 | 30 | 57 | 42 | 45 | 221.47% | 5,106.60 | 6.03% | 18.89% |
2007 | 18,183.70 | 3,053.70 | 1,173.40 | 952.9 | 3,013.90 | 16.57% | 6,835.40 | 37.59% | 5,845.10 | 52.24% | 777.9 | 3,217.70 | 17.70% | 17.70% | 5,319.10 | 29.25% | -6,198.00 | 0 | 1,348.40 | 28 | 54 | 36 | 46 | 281.29% | 5,745.30 | 6.29% | 21.51% |
2008 | 19,041.60 | 3,620.00 | 1,366.80 | 1,081.60 | 3,108.10 | 16.32% | 6,786.10 | 35.64% | 4,856.30 | 74.54% | 937.3 | 4,348.70 | 22.84% | 22.84% | 6,215.80 | 32.64% | -1,658.40 | 0 | 1,511.10 | 29 | 57 | 39 | 47 | 335.88% | 6,510.70 | 6.80% | 20.83% |
2009 | 17,874.80 | 3,534.90 | 1,346.80 | 953.4 | 3,034.90 | 16.98% | 6,663.00 | 37.28% | 3,606.00 | 98.03% | 803.4 | 5,754.80 | 32.20% | 32.20% | 5,174.70 | 28.95% | -2,473.10 | 0 | 1,496.80 | 24 | 52 | 31 | 45 | 441.18% | 7,235.60 | 7.30% | 25.21% |
2010 | 17,678.90 | 3,480.00 | 1,344.00 | 1041 | 3,127.00 | 17.69% | 6,592.80 | 37.29% | 3,769.10 | 92.33% | 849.5 | 5,268.50 | 29.80% | 29.80% | 5,402.90 | 30.56% | -2,615.20 | 0 | 1,535.50 | 26 | 56 | 35 | 46 | 344.23% | 8,122.40 | 8.66% | 28.33% |
2011 | 18,674.50 | 3,902.00 | 1,609.30 | 1,162.30 | 3,345.90 | 17.92% | 6,750.80 | 36.15% | 3,659.20 | 106.64% | 995.1 | 5,542.50 | 29.68% | 29.68% | 6,365.50 | 34.09% | -3,210.30 | 0 | 1,776.50 | 29 | 66 | 41 | 54 | 308.21% | 9,191.30 | 9.63% | 28.25% |
2012 | 21,096.80 | 3,691.40 | 1,478.80 | 1,323.60 | 3,652.70 | 17.31% | 8,182.50 | 38.79% | 3,843.20 | 96.05% | 1,031.30 | 6,161.90 | 29.21% | 29.21% | 6,421.70 | 30.44% | -3,177.00 | 0 | 1,771.10 | 29 | 51 | 35 | 44 | 393.15% | 9,958.50 | 7.43% | 24.41% |
2013 | 22,658.00 | 4,298.90 | 1,545.50 | 1,446.40 | 3,878.10 | 17.12% | 8,622.20 | 38.05% | 5,293.90 | 81.20% | 1,423.20 | 5,926.10 | 26.15% | 26.15% | 6,672.20 | 29.45% | -3,687.20 | 967.5 | 1,568.70 | 30 | 50 | 46 | 34 | 319.43% | 10,702.60 | 8.19% | 27.80% |
2014 | 23,145.70 | 4,393.50 | 1,559.40 | 1,483.60 | 3,941.90 | 17.03% | 8,650.50 | 37.37% | 5,423.50 | 81.01% | 1,611.30 | 6,423.50 | 27.75% | 27.75% | 6,534.80 | 28.23% | -5,219.40 | 984.1 | 1,431.70 | 30 | 49 | 51 | 29 | 352.09% | 11,787.20 | 7.88% | 27.92% |
2015 | 21,964.50 | 3,785.70 | 1,540.90 | 1,386.70 | 3,783.30 | 17.22% | 8,874.90 | 40.41% | 4,890.10 | 77.42% | 1,684.00 | 7,607.70 | 34.64% | 34.64% | 4,996.70 | 22.75% | -6,055.60 | 778.9 | 1,243.60 | 29 | 48 | 53 | 24 | 622.92% | 11,990.80 | 5.56% | 24.44% |
2016 | 21,712.30 | 3,937.20 | 1,413.70 | 1,360.80 | 3,743.60 | 17.24% | 8,741.20 | 40.26% | 5,014.70 | 78.51% | 2,046.50 | 7,057.70 | 32.51% | 32.51% | 4,930.20 | 22.71% | -6,326.60 | 845.6 | 728.00 | 30 | 48 | 70 | 8 | 415.79% | 12,616.50 | 7.82% | 34.43% |
2017 | 21,812.60 | 4,061.40 | 1,483.60 | 1,430.10 | 3,687.70 | 16.91% | 8,747.20 | 40.10% | 5,330.80 | 76.19% | 2,119.80 | 7,642.90 | 35.04% | 35.04% | 4,327.90 | 19.84% | -7,762.90 | 910.9 | 793.90 | 33 | 54 | 77 | 10 | 461.11% | 13,138.90 | 7.60% | 38.30% |
2018 | 21,712.30 | 4,186.50 | 1,559.30 | 1,679.70 | 3,743.60 | 17.24% | 8,747.20 | 40.29% | 7,087.10 | 59.07% | 2,854.10 | 7,057.70 | 32.51% | 32.51% | 6,492.40 | 29.90% | -7,167.50 | 0 | 384.90 | 39 | 55 | 101 | -7 | 331.19% | 14,459.60 | 9.81% | 32.82% |
2019 | 30,111.20 | 4,186.50 | 1,559.30 | 1,679.70 | 3,787.20 | 12.58% | 13,995.80 | 46.48% | 7,087.10 | 59.07% | 2,854.10 | 11,624.80 | 38.61% | 38.61% | 7,054.50 | 23.43% | -6,779.00 | 0 | 384.90 | 36 | 51 | 94 | -6 | 663.25% | 14,996.70 | 5.82% | 24.85% |
2020 | 30,806.70 | 5,121.30 | 1,426.30 | 1,615.10 | 3,580.60 | 11.62% | 13,923.20 | 45.20% | 7,491.50 | 68.36% | 3,247.70 | 10,929.00 | 35.48% | 35.48% | 8,058.50 | 26.16% | -6,433.30 | 0 | -206.30 | 33 | 45 | 103 | -24 | 501.05% | 15,982.10 | 7.08% | 27.07% |
2021 | 31,841.90 | 5,754.50 | 1,820.50 | 1,638.50 | 3,606.80 | 11.33% | 14,062.40 | 44.16% | 8,265.80 | 69.62% | 3,653.50 | 9,786.90 | 30.74% | 30.74% | 9,470.40 | 29.74% | -6,611.20 | 0 | -194.50 | 33 | 57 | 114 | -24 | 418.28% | 17,069.80 | 7.35% | 24.71% |
2022 | 31,090.10 | 5,089.80 | 1,867.30 | 1,692.10 | 3,393.80 | 10.92% | 14,378.50 | 46.25% | 8,019.90 | 63.46% | 3,982.30 | 9,134.80 | 29.38% | 29.38% | 10,542.40 | 33.91% | -7,278.10 | 0 | -422.90 | 33 | 54 | 115 | -29 | 337.41% | 18,532.60 | 8.71% | 25.68% |
2023 | 31,451.70 | 5,176.40 | 2,172.00 | 1,683.20 | 3,636.20 | 11.56% | 14,511.20 | 46.14% | 7,535.70 | 68.69% | 4,194.20 | 9,965.10 | 31.68% | 31.68% | 10,449.60 | 33.22% | -8,410.00 | 0 | -339.00 | 31 | 59 | 113 | -24 | 384.17% | 19,838.60 | 8.25% | 24.82% |
2024 | 31,469.90 | 4,580.90 | 1,898.20 | 1,696.20 | 3,863.90 | 12.28% | 14,750.70 | 46.87% | 7,033.10 | 65.13% | 3,987.80 | 11,304.20 | 35.92% | 35.92% | 9,396.70 | 29.86% | -10,357.90 | 0 | -393.40 | 31 | 54 | 113 | -28 | 452.78% | 20,971.80 | 7.93% | 26.57% |
Owner's earnigsは純利益 + 減価償却費 - 設備投資で計算しています。
このデータをバリュー投資家の立場から分析すると、以下のGeneral Millsの優れた点がわかります。
これに対して、以下のような点が問題点です。
この分析は、以下のチェックリストをもとに行っています。
初心者必見!バリュー投資家のための投資チェックリスト完全ガイド
先述したように、General Millsは利益率を確保するためのHolistic Margin Management(HMM)をはじめとした経営施策を行なっています。
Overviewとしては、2024年の10-K のITEM 7 - Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of OperationsのEXECUTIVE OVERVIEWで以下のように記載されています。
Our long-term growth objectives are to deliver the following performance on average over time: ● 2 to 3 percent annual growth in organic net sales; ● mid-single-digit annual growth in adjusted operating profit; ● mid- to high-single-digit annual growth in adjusted diluted earnings per share (EPS); ● free cash flow conversion of at least 95 percent of adjusted net earnings after tax; and ● cash return to shareholders of 80 to 90 percent of free cash flow, including an attractive dividend yield.
日本語に訳すと以下のようになります。
我々の長期的な成長目的は、以下のパフォーマンスを平均的に時間の経過とともに達成することです: ●2%から3%のオーガニック売上高の年平均成長率 ●4-6%程度の調整済み営業利益の年平均成長率 ●7-9%程度の調整済みEPS ●調整済み税引後純利益の95%以上をフリーキャッシュフローに変換 ●フリーキャッシュフローの80%から90%を株主に還元する(配当含む)
これらの目標を達成するために、General MillsはHMM(Holistic Margin Management)のような経営施策を行なっています。
HMMとはHolistic Margin Managementの略です。2024年の10-Kの記述を引用します。
Holistic Margin Management (HMM). Company-wide initiative to use productivity savings, mix management, and price realization to offset input cost inflation, protect margins , and generate funds to reinvest in sales-generating activities.
平たくいうと「会社全体で取り組む、利益を守り、さらに増やしていくための活動」です。より分解してみると以下のようになります。
Productivity Savingsとは生産性向上によるコスト削減のことです。例えば、HMMの成果が初めて記載された2008年のannual reportでは、以下のような事例が紹介されていました。
Our Yoplait cups used to have different color foil lids—red for Original Yoplait, blue for Light and gold for Thick & Creamy. Consumers told us the lid color didn't matter to them. So we simplifi ed to one color and saved $2 million last year. We invested this savings, helping to fuel Yoplait division sales growth of more than 10 percent in 2008.
「Yoplaitのカップのラベルには、オリジナルのYoplaitは赤、ライトは青、クリームは金の色がついていました。消費者にとってラベルの色は関係ないということを聞いて、General Millsは色を統一し、ラベルのコストを削減しました。これにより、2008年にはYoplaitの売上が10%以上増加した」ということですね。
特にPrice Realizationがバフェット的に重要です。バフェットは、インフレにより原価が上がっても価格に転嫁できる企業を高く評価するからです。
10-Kによれば、上で述べた施策は総合的・会社全体を実行することにより以下を達成しています。
2020年のannual reportによれば、2020年の営業活動によるキャッシュフローが前年から$869M増加したことの理由として$801Mの流動資産と流動負債が増加したことが挙げられています (実際、上の表でも2020年の買掛金は2019年から$393M増加しています)
流動資産と流動負債の増加の理由は以下のように記述されています。
The $801 million change in current assets and liabilities was primarily driven by a $233 million change in other current liabilities, primarily driven by changes in income taxes payable, trade and advertising accruals, and incentive accruals, a $230 million change in accounts payable as a result of increased spending on raw materials
and packaging as well as the continued extension of payment terms, and a $208 million change in prepaid and other current assets, primarily driven by the timing of certain tax payments and receipts.
ここで注目したいのは「the continued extension of payment terms」という文言です。これは買掛金の支払期限を継続的に遅らせていることを意味します。これはGeneral Millsがより有利な条件でビジネスを行っている証拠であり、資金繰りの面で優位性を持っていることを示しています。これがCCCや運転資本の改善につながっています。
バフェットのOne Dollar Premiseによれば、利益剰余金$1あたり時価総額$1上げることができていれば適切なマネージメントが行われていると評価します。General Millsの場合は以下のようになります。
年 | 利益剰余金 | 時価総額 |
---|---|---|
2004 | 3.7B | 18B |
2024 May | 21B | 38B |
このデータによると、利益剰余金$1に対して時価総額$1.15上げることができています。
以下の条件でDCF法で株価を評価します。
この条件で計算するとGeneral Millsの時価総額の適正価格は$30B(300億ドル)となりました。 現在の時価総額は301億ドルですから、市場からは適切に評価されていると言えそうです。
バフェットが重視する安全域は確保できないため、投資を検討する方は株価が下落するのを待ってもいいかもしれませんね。
General Millsは、世界的なパッケージ食品メーカーであり、確かな経済的な掘を持った企業です。 また信頼性のあるマネージメントがおこなわれていることがわかりました。 いがらしとしては、タイミングをみてGeneral Millsの株を買うか検討していきたいと思います。